article no.:
Poly Panel 350WPaiement:
T/T, L/C, Visa/ MasterCard, etc.origine du produit:
Chinaport d'expédition:
Xiamen, Ningbo, Shenzhen, etc.Delai:
15 Dayscertificat
CE, IEC61215,IEC61730-1/2Taille:
1956*992*40mmgarantie:
10yearsplage de puissance:
PLOY 310-350Wpanneau solaire poly PV module usage domestique
solaire poly 310w 320w 330w 340W 350 watts 360 watts portable panneau solaire module pv maison

Spécifications du produit :
 module  |  etp310-350w(72)  | ||||||
 encapsulation  |  verre/eva/cellule/eva/backsheet  | ||||||
 taille et nombre de cellules  |  156mm*156mm 72/6*12 pièces  | ||||||
 puissance maximale pmax  | W  |  310  |  320  |  325  |  330  |  340  |  350  | 
 tension d'alimentation maximale (vmp)  | V  | 37  |  37.5  |  37.9  |  38.2  |  38.5  |  38.9  | 
 courant de puissance maximum(imp)  | A  |  8.38  |  8.53  |  8.58  |  8.64  |  8.83  | 9  | 
 tension en circuit ouvert (cov)  | V  |  44.4  | 45  |  45.48  |  45.84  |  46.2  |  46.68  | 
 courant de court-circuit (isc)  | A  |  8.8  |  8.96  | 9  |  9.07  |  9.27  |  9.45  | 
 efficacité des cellules  | %  |  18.1  |  18.72  |  19.2  |  19.9  |  20.8  |  21.6  | 
 efficacité du module  | %  |  15.98  |  16.49  |  16.75  |  17.01  |  17.52  |  18.04  | 
 tolérance  |  0+3 %  | ||||||
 tension maximale du circuit ouvert du système  |  1500v  | ||||||
 calibre max. des fusibles série  |  15a  | ||||||
 boîte de jonction (degré de protection)  |  ≥ip67  | ||||||
 dimension  |  1956*992*40mm  | ||||||
 poids  |  20.3kg  | ||||||
 faire fonctionner la portée de la température  |  -40/+85°c  | ||||||
 humidité relative  |  0~100%  | ||||||
 encadrement  |  40/45/50mm  | ||||||
 couleur du cadre  |  or/marron/noir/argent  | ||||||
 conditions de test standard[stc : irradiance 1 000 w/m² ; am1.5 ; température du module 25 °c.l'incertitude de mesure de la puissance est de ±3 %.  | |||||||
dimensions :

![]()  | cellule photovoltaïque ☆ anti-PID ☆ 19.78 % de cellules photovoltaïques à haut rendement ☆ cohérence d'apparence ☆ Le tri des couleurs assure une apparence cohérente sur chaque module  | 
verre ☆ verre anti-reflet ☆ fonction d'auto-nettoyage ☆ L'efficacité du module est augmentée de 3% ☆ la durée de vie est aussi longue que 25 ans (30 ans en option)  | ![]()  | 
![]()  | Cadre ☆ taille du stock ☆ argenté et noir ☆ épaisseur 30/35/40/45/50mm ☆ épreuve d'effort  | 
Boîte de dérivation ☆ édition autonome conventionnelle et édition personnalisée d'ingénierie ☆ La diode de qualité assure la sécurité de fonctionnement du module ☆ Niveau de protection IP67 ☆ dissipation thermique ☆ longue durée de vie  | ![]()  | 
application du produit :


présentation du produit :
