application de système d'énergie solaire panneau solaire PLOY à haut rendement 260watt 270watt 280watt 290watt Module photovoltaïque de 300 watts, 60 cellules , taille 1940*992*35mm
article no.:
Poly Panel 300WPaiement:
T/T, L/C, Visa/ MasterCard, etc.origine du produit:
ChinaCouleur:
Silver/Blueport d'expédition:
Xiamen, Ningbo, Shenzhen, etc.Delai:
15 Dayscertificat
CE, IEC61215,IEC61730-1/2Taille:
1640*992*35mmgarantie:
10Yearsplage de puissance:
Ploy 260-300Wpanneaux solaires 300w module poly panneau PV
Eitai offre spéciale europe entrepôt stock poly 285w 290W 300W panneaux solaires photovoltaïques pv
spécifications du stratagème :
module | etp260-290w(60) | ||||||
puissance maximale pmax | W | 260 | 270 | 275 | 280 | 290 | 300 |
tension d'alimentation maximale (vmp) | V | 31.2 | 31.5 | 31.8 | 32.1 | 32.3 | 32.35 |
courant de puissance maximum(imp) | A | 8.33 | 8.57 | 8.65 | 8.87 | 8.98 | 9.23 |
tension en circuit ouvert (cov) | V | 37.44 | 37.8 | 38.16 | 38.52 | 38.76 | 39 |
courant de court-circuit (isc) | A | 8.75 | 9 | 9.08 | 9.16 | 9.43 | 9.69 |
efficacité des cellules | % | 18.4 | 18.88 | 19.21 | 19.6 | 20.02 | 20.44 |
efficacité du module | % | 15.98 | 16.6 | 16.9 | 17.21 | 17.83 | 18.48 |
tolérance | 0+3 % | ||||||
tension maximale du circuit ouvert du système | 1500v | ||||||
calibre max. des fusibles série | 15a | ||||||
faire fonctionner la portée de la température | -40/+85°c | ||||||
humidité relative | 0~100% | ||||||
conditions de test standard[stc : irradiance 1 000 w/m² ; am1.5 ; température du module 25 °c.l'incertitude de mesure de la puissance est de ±3 %. | |||||||
tolérance de pmpp : 0~3 %.certifié conformément à la norme IEC61215,IEC61730-1/2. |
afficher les détails :
![]() | cellule photovoltaïque ☆ anti-PID ☆ 19.78 % de cellules photovoltaïques à haut rendement ☆ cohérence d'apparence ☆ Le tri des couleurs assure une apparence cohérente sur chaque module |
verre ☆ verre anti-reflet ☆ fonction d'auto-nettoyage ☆ L'efficacité du module est augmentée de 3% ☆ la durée de vie est aussi longue que 25 ans (30 ans en option) | ![]() |
![]() | Cadre ☆ taille du stock ☆ argenté et noir ☆ épaisseur 30/35/40/45/50mm ☆ épreuve d'effort |
Boîte de dérivation ☆ édition autonome conventionnelle et édition personnalisée d'ingénierie ☆ La diode de qualité assure la sécurité de fonctionnement du module ☆ Niveau de protection IP67 ☆ dissipation thermique ☆ longue durée de vie | ![]() |
dimensions
application du produit :
Catégorie : panneau solaire
présentation du produit :